Compare similar Bearing unit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | P | V | U | K | A | C | L |
RCJO60 | NKE | 60 mm | 33 mm | 170 mm | 78,4 mm | 23 mm | 195 mm | 22 mm | 68,4 mm |
NACHI MUCFL208 Bearing unit | Series:435; Cone Part Number:437; Cup Part Number:432DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:4.28 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; d:1.8020 in; D:3.7500 in; B - Cone Width:1.1772 in; C - Double Cup Width:2.0000 in; T - Bearing Width across Cones:2.4376 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.28 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.46 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:7400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:49700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:12900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3600 lbf; K - Factor7:2.05; e - ISO Factor8:0.28; Y1 - ISO Factor9:2.37; Y2 - ISO Factor10:3.53; Cg - Geometry Factor11:0.0805; |
INA RCJT1-3/4 Bearing unit | Series:435; Cone Part Number:437; Cup Part Number:432DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:4.28 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; d:1.8020 in; D:3.7500 in; B - Cone Width:1.1772 in; C - Double Cup Width:2.0000 in; T - Bearing Width across Cones:2.4376 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.28 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.46 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:7400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:49700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:12900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3600 lbf; K - Factor7:2.05; e - ISO Factor8:0.28; Y1 - ISO Factor9:2.37; Y2 - ISO Factor10:3.53; Cg - Geometry Factor11:0.0805; |
SNR UCFL205 Bearing unit | Series:435; Cone Part Number:437; Cup Part Number:432DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:4.28 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; d:1.8020 in; D:3.7500 in; B - Cone Width:1.1772 in; C - Double Cup Width:2.0000 in; T - Bearing Width across Cones:2.4376 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.28 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.46 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:7400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:49700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:12900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3600 lbf; K - Factor7:2.05; e - ISO Factor8:0.28; Y1 - ISO Factor9:2.37; Y2 - ISO Factor10:3.53; Cg - Geometry Factor11:0.0805; |
NACHI UCT205+WB Bearing unit | Series:435; Cone Part Number:437; Cup Part Number:432DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:4.28 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; d:1.8020 in; D:3.7500 in; B - Cone Width:1.1772 in; C - Double Cup Width:2.0000 in; T - Bearing Width across Cones:2.4376 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.28 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.46 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:7400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:49700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:12900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3600 lbf; K - Factor7:2.05; e - ISO Factor8:0.28; Y1 - ISO Factor9:2.37; Y2 - ISO Factor10:3.53; Cg - Geometry Factor11:0.0805; |
NACHI UCFX15 Bearing unit | Series:435; Cone Part Number:437; Cup Part Number:432DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:4.28 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; d:1.8020 in; D:3.7500 in; B - Cone Width:1.1772 in; C - Double Cup Width:2.0000 in; T - Bearing Width across Cones:2.4376 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.28 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.46 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:7400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:49700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:12900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3600 lbf; K - Factor7:2.05; e - ISO Factor8:0.28; Y1 - ISO Factor9:2.37; Y2 - ISO Factor10:3.53; Cg - Geometry Factor11:0.0805; |
KOYO NANFL207-21 Bearing unit | Series:435; Cone Part Number:437; Cup Part Number:432DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:4.28 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; d:1.8020 in; D:3.7500 in; B - Cone Width:1.1772 in; C - Double Cup Width:2.0000 in; T - Bearing Width across Cones:2.4376 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.28 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.46 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:7400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:49700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:12900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3600 lbf; K - Factor7:2.05; e - ISO Factor8:0.28; Y1 - ISO Factor9:2.37; Y2 - ISO Factor10:3.53; Cg - Geometry Factor11:0.0805; |
SNR EXFS312 Bearing unit | Series:435; Cone Part Number:437; Cup Part Number:432DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:4.28 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; d:1.8020 in; D:3.7500 in; B - Cone Width:1.1772 in; C - Double Cup Width:2.0000 in; T - Bearing Width across Cones:2.4376 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.28 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.46 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:7400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:49700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:12900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3600 lbf; K - Factor7:2.05; e - ISO Factor8:0.28; Y1 - ISO Factor9:2.37; Y2 - ISO Factor10:3.53; Cg - Geometry Factor11:0.0805; |
SNR UCFC216 Bearing unit | Series:435; Cone Part Number:437; Cup Part Number:432DC; Design Units:Imperial; Bearing Weight:4.28 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.05 in; d:1.8020 in; D:3.7500 in; B - Cone Width:1.1772 in; C - Double Cup Width:2.0000 in; T - Bearing Width across Cones:2.4376 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.28 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.46 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.04 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:7400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:49700 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:12900 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3600 lbf; K - Factor7:2.05; e - ISO Factor8:0.28; Y1 - ISO Factor9:2.37; Y2 - ISO Factor10:3.53; Cg - Geometry Factor11:0.0805; |
NKE RCJO60 Bearing unit Video