Frequently bought 25 mm x 47 mm x 12 mm NTN 6005LLB Ball bearing together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | C | f | d | B | C0 | f0 | Size |
6005LLB | NTN | 47 mm | 10,1 kN | - | 25 mm | 12 mm | 5,85 kN | - | 25x47x12 |
6005LLBNR | NTN | 47,000 mm | 12,000 mm | - | 25,000 mm | 12,000 mm | - | - | 25x47x12 |
6005LLBC3/2A | NTN | 47 mm | - | - | 25 mm | 12 mm | - | 14.5 | - |
6005LLBC3/2AS | NTN | 47 mm | - | - | 25 mm | 12 mm | - | 14.5 | - |
6005LLBC3/5C | NTN | 47 mm | - | - | 25 mm | 12 mm | - | 14.5 | - |
6005LLBC3/5K | NTN | 47 mm | - | - | 25 mm | 12 mm | - | 14.5 | - |
6005LLBC3/6K | NTN | 47 mm | - | - | 25 mm | 12 mm | - | 14.5 | - |
6005LLBC3/L453 | NTN | 47 mm | - | - | 25 mm | 12 mm | - | 14.5 | - |
6005LLBCM/5K | NTN | 47 mm | - | - | 25 mm | 12 mm | - | 14.5 | - |
6005LLBNR/2AS | NTN | 47 mm | - | 1.12 mm | 25 mm | 12 mm | - | 14.5 | - |
6005LLBNRC3/2AS | NTN | 47 mm | - | 1.12 mm | 25 mm | 12 mm | - | 14.5 | - |
25 mm x 47 mm x 12 mm NTN 6005LLB Ball bearing Video