interchange 43 mm x 79 mm x 41 mm NTN DE08A55LLCS46PX1 Angular contact ball bearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Size | Width | ||
DE08A55LLCS46PX1 | NTN | 43 mm | 79 mm | 41 mm | 38 mm | 43x79x41 | 41 |
45 mm x 85 mm x 19 mm NACHI 7209DT Angular contact ball bearing | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; r min.:4 mm; da min.:726 mm; Da max.:854 mm; ra max.:3 mm; Weight:93,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):495 kN; Basic static load rating (C0):1030 kN; |
Toyana 7238 C-UO Angular contact ball bearing | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; r min.:4 mm; da min.:726 mm; Da max.:854 mm; ra max.:3 mm; Weight:93,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):495 kN; Basic static load rating (C0):1030 kN; |
ISO 71910 CDB Angular contact ball bearing | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; r min.:4 mm; da min.:726 mm; Da max.:854 mm; ra max.:3 mm; Weight:93,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):495 kN; Basic static load rating (C0):1030 kN; |
60 mm x 130 mm x 31 mm NKE QJ312-MPA Angular contact ball bearing | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; r min.:4 mm; da min.:726 mm; Da max.:854 mm; ra max.:3 mm; Weight:93,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):495 kN; Basic static load rating (C0):1030 kN; |
ISO 7012 ADT Angular contact ball bearing | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; r min.:4 mm; da min.:726 mm; Da max.:854 mm; ra max.:3 mm; Weight:93,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):495 kN; Basic static load rating (C0):1030 kN; |
40 mm x 68 mm x 15 mm NTN 7008C Angular contact ball bearing | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; r min.:4 mm; da min.:726 mm; Da max.:854 mm; ra max.:3 mm; Weight:93,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):495 kN; Basic static load rating (C0):1030 kN; |
30 mm x 55 mm x 23 mm SNR ACB30X55X23 Angular contact ball bearing | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; r min.:4 mm; da min.:726 mm; Da max.:854 mm; ra max.:3 mm; Weight:93,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):495 kN; Basic static load rating (C0):1030 kN; |
20 mm x 42 mm x 12 mm FAG 7004-B-2RS-TVP Angular contact ball bearing | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; r min.:4 mm; da min.:726 mm; Da max.:854 mm; ra max.:3 mm; Weight:93,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):495 kN; Basic static load rating (C0):1030 kN; |
140 mm x 250 mm x 42 mm CYSD 7228 Angular contact ball bearing | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; r min.:4 mm; da min.:726 mm; Da max.:854 mm; ra max.:3 mm; Weight:93,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):495 kN; Basic static load rating (C0):1030 kN; |
ISO 7019 BDT Angular contact ball bearing | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; r min.:4 mm; da min.:726 mm; Da max.:854 mm; ra max.:3 mm; Weight:93,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):495 kN; Basic static load rating (C0):1030 kN; |
Timken jlm506849 Bearing | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; r min.:4 mm; da min.:726 mm; Da max.:854 mm; ra max.:3 mm; Weight:93,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):495 kN; Basic static load rating (C0):1030 kN; |
35 mm x 72 mm x 27 mm NACHI 5207A-2NS Angular contact ball bearing | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; r min.:4 mm; da min.:726 mm; Da max.:854 mm; ra max.:3 mm; Weight:93,8 Kg; Basic dynamic load rating (C):495 kN; Basic static load rating (C0):1030 kN; |
43 mm x 79 mm x 41 mm NTN DE08A55LLCS46PX1 Angular contact ball bearing Video